- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2019-05-20 | 注销 |
工商注册号 | 653222050018435 | 组织机构代码 | MA78CMQ7-5 | |
统一信用代码 | 91653222MA78CMQ75J | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91653222MA78CMQ75J | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 0702-78-09 | |
登记机关 | 墨玉县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆和田墨玉县扎瓦乡扎瓦镇巴什乌尔其村1号 | |||
经营范围 |
热力生产和供应;供暖服务;燃气器具生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;电气设备修理;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术推广服务;工程管理服务;水文服务;水利相关咨询服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)
|